| مواعظ وتذكير (2,242,388) |
| قصص الأنبياء (1,996,301) |
| شرح عمدة الأحكام (1,959,512) |
| شرح البلاغة الواضحة (1,957,098) |
| شرح العقيدة الواسطية (1,523,279) |
| في ظلال خطبة الوداع (935,508) |
| حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (410,329) |
| ماذا لو حكم الإخوان مصر؟ (239,367) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (234,370) |
| مع سيد قطب رحمه الله !! (228,391) |
| حقيقة ما يحدث في مصر (213,353) |
|
|
|||
| م | عنوان المحاضرة | استماع | الزيارات |
|---|---|---|---|
| 1 | سورة النبأ | 53,319 | |
| 2 | سورة النازعات | 29,608 | |
| 3 | سورة عبس | 27,023 | |
| 4 | سورة التكوير | 27,314 | |
| 5 | سورة الانفطار | 26,872 | |
| 6 | سورة المطففين | 27,352 | |
| 7 | سورة الانشقاق | 26,353 | |
| 8 | سورة البروج | 24,696 | |
| 9 | سورة الطارق | 22,041 | |
| 10 | سورة الأعلى | 23,928 | |
| 11 | سورة الغاشية | 23,747 | |
| 12 | سورة الفجر | 24,598 | |
| 13 | سورة البلد | 21,934 | |
| 14 | سورة الشمس | 22,125 | |
| 15 | سورة الليل | 20,232 | |
| 16 | سورة الضحى | 21,228 | |
| 17 | سورة الشرح | 20,500 | |
| 18 | سورة التين | 19,535 | |
| 19 | سورة العلق | 26,588 | |
| 20 | سورة القدر | 18,645 | |
| 21 | سورة البينة | 23,562 | |
| 22 | سورة الزلزلة | 20,134 | |
| 23 | سورة العاديات | 20,621 | |
| 24 | سورة القارعة | 20,940 | |
| 25 | سورة التكاثر | 19,369 | |
| 26 | سورة العصر | 20,047 | |
| 27 | سورة الهمزة | 22,073 | |
| 28 | سورة الفيل | 20,454 | |
| 29 | سورة قريش | 19,784 | |
| 30 | سورة الماعون | 20,400 | |
| 31 | سورة الكوثر | 20,644 | |
| 32 | سورة الكافرون | 20,856 | |
| 33 | سورة النصر | 20,006 | |
| 34 | سورة المسد | 22,112 | |
| 35 | سورة الإخلاص | 22,776 | |
| 36 | سورة الفلق | 22,801 | |
| 37 | سورة الناس | 28,481 | |
|
|
|||
| أذكار الصباح والمساء (313,971) |
| فضل العربية (215,540) |
| دعائم منهاج النبوة (157,399) |
| حب الوطن الإسلامي من الإيمان «هكذا ضيعوا الأوطان» (146,454) |
| شأن الكلمة في الإسلام (140,897) |
| مع سيد قطب رحمه الله (140,759) |
| ضوابط التبديع (137,714) |
| مراتب طلب العلم وطرق تحصيله (129,281) |
| فضل العلم (117,082) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (115,866) |
| شرح رسالة «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» (110,699) |