| شرح البلاغة الواضحة (1,938,044) |
| شرح عمدة الأحكام (1,927,546) |
| مواعظ وتذكير (1,843,068) |
| قصص الأنبياء (1,652,705) |
| شرح العقيدة الواسطية (1,491,620) |
| في ظلال خطبة الوداع (927,677) |
| حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (402,607) |
| ماذا لو حكم الإخوان مصر؟ (231,312) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (226,514) |
| مع سيد قطب رحمه الله !! (220,469) |
| حقيقة ما يحدث في مصر (205,503) |
|
|
|||
| م | عنوان المحاضرة | استماع | الزيارات |
|---|---|---|---|
| 1 | سورة النبأ | 24,976 | |
| 2 | سورة النازعات | 17,587 | |
| 3 | سورة عبس | 12,784 | |
| 4 | سورة التكوير | 15,421 | |
| 5 | سورة الانفطار | 13,174 | |
| 6 | سورة المطففين | 12,573 | |
| 7 | سورة الانشقاق | 12,237 | |
| 8 | سورة البروج | 12,360 | |
| 9 | سورة الطارق | 11,736 | |
| 10 | سورة الأعلى | 12,507 | |
| 11 | سورة الغاشية | 11,665 | |
| 12 | سورة الفجر | 11,370 | |
| 13 | سورة البلد | 12,745 | |
| 14 | سورة الشمس | 11,319 | |
| 15 | سورة الليل | 11,002 | |
| 16 | سورة الضحى | 11,533 | |
| 17 | سورة الشرح | 12,172 | |
| 18 | سورة التين | 11,125 | |
| 19 | سورة العلق | 12,357 | |
| 20 | سورة القدر | 10,842 | |
| 21 | سورة البينة | 10,776 | |
| 22 | سورة الزلزلة | 10,908 | |
| 23 | سورة العاديات | 10,386 | |
| 24 | سورة القارعة | 10,910 | |
| 25 | سورة التكاثر | 11,128 | |
| 26 | سورة العصر | 11,183 | |
| 27 | سورة الهمزة | 10,335 | |
| 28 | سورة الفيل | 10,644 | |
| 29 | سورة قريش | 10,771 | |
| 30 | سورة الماعون | 10,688 | |
| 31 | سورة الكوثر | 10,829 | |
| 32 | سورة الكافرون | 10,986 | |
| 33 | سورة النصر | 10,598 | |
| 34 | سورة المسد | 10,727 | |
| 35 | سورة الإخلاص | 11,608 | |
| 36 | سورة الفلق | 11,940 | |
| 37 | سورة الناس | 13,759 | |
|
|
|||
| أذكار الصباح والمساء (301,522) |
| فضل العربية (206,701) |
| دعائم منهاج النبوة (148,529) |
| حب الوطن الإسلامي من الإيمان «هكذا ضيعوا الأوطان» (136,484) |
| شأن الكلمة في الإسلام (132,289) |
| مع سيد قطب رحمه الله (132,067) |
| ضوابط التبديع (128,588) |
| مراتب طلب العلم وطرق تحصيله (120,347) |
| فضل العلم (107,701) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (107,319) |
| شرح رسالة «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» (101,863) |